新浪微博
關注微博
王同學 | 060068 | 7 | 64.7 | 5 | 74.7 | 5 | 保級 |
范同學 | 3005 | 150 | 137.5 | 12 | 78.3 | 37 | 保級 |
周同學 | 020026 | 5 | 65.8 | 2 | 76.4 | 5 | 保級 |
沈同學 | 010133 | 2 | 68.65 | 1 | 81 | 1 | 雙第一 |
向同學 | 010214 | 1 | 62.75 | 1 | 77.6 | 1 | 保級 |
游同學 | 130043 | 5 | 66.7 | 2 | 75.3 | 3 | 保級 |
劉同學 | 3005 | 150 | 127.7 | 185 | 80.9 | 131 | 翻盤 |
應同學 | 070088 | 1 | 64.7 | 1 | 76.8 | 1 | 雙第一 |
馬同學 | 090189 | 7 | 63.45 | 8 | 76.8 | 7 | 翻盤 |
王同學 | 3004 | 120 | 125 | 80 | 79.4 | 8 | 反超 |
湯同學 | 120181 | 2 | 65.6 | 1 | 71.5 | 1 | 保級 |
方同學 | 3005 | 150 | 130.7 | 93 | 77.9 | 95 | 保級 |
孟同學 | 3001 | 30 | 131.6 | 14 | 79.4 | 8 | 反超 |
黃同學 | 3005 | 150 | 64.9 | 120 | 77.2 | 143 | 保級 |
湯同學 | 120156 | 2 | 65.8 | 2 | 80.5 | 1 | 反超 |
史同學 | 010188 | 3 | 67.1 | 3 | 76.5 | 3 | 保級 |
余同學 | 070033 | 8 | 65.95 | 1 | 78.8 | 1 | 保級 |
羅同學 | 3004 | 120 | 60.1 | 126 | 79.5 | 96 | 翻盤 |
徐同學 | 090152 | 7 | 66.35 | 3 | 73.8 | 7 | 保級 |
嚴同學 | 080174 | 6 | 64.45 | 11 | 77.8 | 6 | 翻盤 |
王同學 | 090158 | 6 | 66.7 | 5 | 75.6 | 4 | 反超 |
席同學 | 010139 | 2 | 69.85 | 1 | 79.7 | 1 | 保級 |
李同學 | 050093 | 8 | 61.75 | 7 | 77.2 | 5 | 反超 |
劉同學 | 070047 | 5 | 63.45 | 6 | 79.4 | 4 | 翻盤 |
孫同學 | 3005 | 150 | 64 | 172 | 82.2 | 69 | 反超 |
曹同學 | 3006 | 150 | 138.9 | 3 | 81.3 | 5 | 保級 |
徐同學 | 3005 | 150 | 127.1 | 203 | 82.4 | 110 | 翻盤 |
王同學 | 3006 | 150 | 132.2 | 59 | 80.7 | 34 | 反超 |
劉同學 | 070075 | 1 | 67.3 | 1 | 78.8 | 1 | 雙第一 |
童同學 | 3004 | 120 | 121.2 | 118 | 78.7 | 93 | 反超 |
薛同學 | 010122 | 3 | 68.8 | 3 | 78.9 | 1 | 反超 |
陳同學 | 140080 | 2 | 67.35 | 1 | 74.96 | 2 | 保級 |
劉同學 | 030026 | 4 | 63.7 | 1 | 80.8 | 1 | 雙第一 |
王同學 | 3005 | 150 | 138.2 | 9 | 78.7 | 13 | 保級 |
朱同學 | 090167 | 5 | 65.9 | 8 | 77.8 | 5 | 翻盤 |
汪同學 | 170117 | 6 | 62.15 | 3 | 77.6 | 3 | 保級 |
王同學 | 3004 | 120 | 66.35 | 21 | 81.4 | 14 | 反超 |
喬同學 | 050078 | 6 | 62.35 | 4 | 70.6 | 5 | 保級 |
方同學 | 150074 | 7 | 66.55 | 4 | 77.6 | 2 | 反超 |
汪同學 | 3006 | 150 | 135.4 | 23 | 79.4 | 41 | 保級 |
張同學 | 090151 | 8 | 64.85 | 7 | 82 | 1 | 反超 |
葉同學 | 3003 | 120 | 130 | 60 | 81.7 | 39 | 反超 |
譚同學 | 3005 | 150 | 64.2 | 131 | 79.07 | 120 | 反超 |
章同學 | 140118 | 2 | 62.8 | 3 | 78.5 | 2 | 翻盤 |
吳同學 | 090120 | 1 | 66.05 | 1 | 79.6 | 1 | 雙第一 |
石同學 | 140060 | 3 | 68.44 | 2 | 79 | 2 | 保級 |
呂同學 | 300294 | 2 | 66.05 | 2 | 80.3 | 2 | 保級 |
蘇同學 | 300079 | 1 | 71.5 | 2 | 80.8 | 1 | 翻盤 |
趙同學 | 040029 | 2 | 70.05 | 2 | 77 | 2 | 保級 |
胡同學 | 120050 | 1 | 69 | 1 | 80.8 | 1 | 雙第一 |
楊同學 | 080002 | 1 | 69.3 | 1 | 79.2 | 1 | 雙第一 |
趙同學 | 010110 | 5 | 66.2 | 4 | 78.8 | 4 | 保級 |
李同學 | 050003 | 8 | 68.05 | 6 | 76.2 | 5 | 反超 |
李同學 | 040029 | 2 | 67.45 | 5 | 81.2 | 1 | 翻盤 |
吳同學 | 140023 | 8 | 65.7 | 17 | 81.98 | 5 | 翻盤 |
桂同學 | 070038 | 3 | 69.28 | 1 | 73.2 | 2 | 保級 |
趙同學 | 050106 | 1 | 68.55 | 1 | 70 | 1 | 雙第一 |
孫同學 | 030045 | 5 | 66.8 | 2 | 78.7 | 2 | 保級 |
姚同學 | 300210 | 2 | 67.85 | 3 | 80.7 | 1 | 反超 |
李同學 | 140046 | 1 | 67.7 | 3 | 82.4 | 1 | 翻盤 |
張同學 | 090025 | 1 | 65.1 | 1 | 75.6 | 1 | 雙第一 |
莊同學 | 300116 | 8 | 63.95 | 11 | 77.8 | 7 | 翻盤 |
趙同學 | 130012 | 1 | 68.8 | 2 | 78 | 1 | 翻盤 |
婁同學 | 010181 | 1 | 62.7 | 2 | 76 | 1 | 翻盤 |
朱同學 | 010152 | 2 | 71 | 1 | 77.1 | 2 | 保級 |
葉同學 | 070052 | 1 | 61.08 | 1 | 75.6 | 1 | 雙第一 |
徐同學 | 220013 | 5 | 67.9 | 1 | 79.2 | 2 | 保級 |
楊同學 | 090078 | 1 | 68.3 | 1 | 83.4 | 1 | 雙第一 |
王同學 | 100024 | 1 | 67.1 | 1 | 80.5 | 1 | 雙第一 |
張同學 | 300002 | 5 | 68.6 | 3 | 77.8 | 3 | 保級 |
韓同學 | 140020 | 2 | 68.75 | 1 | 80.2 | 1 | 雙第一 |
明同學 | 010030 | 5 | 67.62 | 7 | 76.5 | 5 | 翻盤 |
王同學 | 300171 | 2 | 74.05 | 1 | 80.9 | 1 | 雙第一 |
姚同學 | 010104 | 3 | 67.1 | 2 | 77.8 | 3 | 保級 |
王同學 | 120225 | 1 | 65.35 | 1 | 76.9 | 1 | 雙第一 |
文同學 | 300281 | 2 | 64.75 | 3 | 80.9 | 2 | 翻盤 |
余同學 | 090115 | 1 | 66.55 | 1 | 78.2 | 1 | 雙第一 |
沈同學 | 170138 | 1 | 63.25 | 1 | 79.5 | 1 | 雙第一 |
趙同學 | 070038 | 3 | 67.73 | 2 | 75.5 | 1 | 反超 |
付同學 | 300033 | 1 | 66.4 | 3 | 81.3 | 1 | 翻盤 |
宋同學 | 020003 | 4 | 66.19 | 1 | 76.4 | 3 | 保級 |
劉同學 | 010006 | 7 | 73.72 | 1 | 78.7 | 1 | 雙第一 |
管同學 | 300240 | 1 | 64.6 | 1 | 76.2 | 1 | 雙第一 |
唐同學 | 160181 | 1 | 68.55 | 1 | 81.4 | 1 | 雙第一 |
尚同學 | 300004 | 2 | 75.42 | 3 | 80.4 | 2 | 翻盤 |
陳同學 | 090013 | 1 | 68.6 | 1 | 79.4 | 1 | 雙第一 |
齊同學 | 140031 | 1 | 64.27 | 1 | 77.4 | 1 | 雙第一 |
關同學 | 300040 | 2 | 70.45 | 3 | 77.4 | 2 | 翻盤 |
黃同學 | 150081 | 5 | 68.3 | 1 | 76.7 | 1 | 雙第一 |
蔣同學 | 300122 | 5 | 68.05 | 5 | 76.7 | 5 | 保級 |
吳同學 | 080068 | 2 | 66.55 | 2 | 78.6 | 2 | 保級 |
侯同學 | 90070 | 3 | 65.15 | 6 | 83 | 2 | 翻盤 |
梁同學 | 070114 | 5 | 64.03 | 12 | 80 | 3 | 翻盤 |
黃同學 | 90033 | 1 | 66.45 | 1 | 79.4 | 1 | 雙第一 |
由于版面有限,我中心只截取部分學員成績,更多學員面試成績可在線咨詢! |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路